Chlorure
Le chlorure et son rôle dans la digestion
Le chlorure joue un rôle important dans la digestion. Il contribue à une digestion normale en favorisant la production d’acide chlorhydrique dans l’estomac. Cela permet la décomposition des aliments et l’absorption des nutriments.
Sources alimentaires de chlorure
Le chlorure est naturellement présent dans divers aliments. Le sel (chlorure de sodium) est la source la plus connue, mais on le trouve également dans des légumes comme le céleri et les tomates, ainsi que dans les produits laitiers et les aliments fermentés. Un régime alimentaire varié fournit généralement une quantité suffisante de chlorure.
Absorption et formes de chlorure
Le chlorure est absorbé dans l’organisme par l’intestin grêle et participe à l’équilibre hydrique du corps. Il est souvent associé au sodium ou au potassium et joue un rôle dans l’équilibre acido-basique de l’organisme. Maintenir un apport suffisant en chlorure contribue au bon fonctionnement de l’estomac.
Synonyme de Chlorure : Chlorure, chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de magnésium et chlorure de calcium.
Produits contenant Chlorure
| Produit | Forme | Dosage standard |
|---|---|---|
| Chlorure | 1 585 mg par 5 grammes | |
| Chlorure | 1 585 mg par 5 grammes | |
| Chlorure (issu de sel marin non raffiné) | 1 500 mg par 6,5 grammes | |
| Chlorure (issu de sel marin non raffiné) | 1 500 mg par 6,5 grammes | |
| Chlorure (issu de sel marin non raffiné) | 1 500 mg par 6,5 grammes | |
| Chlorure (issu de sel marin non raffiné) | 1 500 mg par 6,5 grammes | |
| Chlorure (issu de sel marin non raffiné) | 1 500 mg par 6,5 grammes | |
| Chlorure (issu de sel marin non raffiné) | 1 500 mg par 6,5 grammes | |
| Chlorure (issu de sel marin non raffiné) | 1 500 mg par 4,6 grammes | |
| Chlorure (issu de sel marin non raffiné) | 1 500 mg par 4,6 grammes | |
| Chlorure (issu de sel marin non raffiné) | 1 500 mg par 6,5 grammes | |
| Chlorure (issu de sel marin non raffiné) | 1 500 mg par 6,5 grammes | |
| Chlorure | 1 280 mg par 6,2 grammes | |
| Chlorure | 1 280 mg par 6,3 grammes | |
| Chlorure | 1 280 mg par 6,3 grammes | |
| Chlorure | 1 280 mg par 6,3 grammes | |
| Chlorure | 1 280 mg par 6,8 grammes | |
| Chlorure | 1 280 mg par 6,8 grammes | |
| Chlorure | 1 280 mg par 6,3 grammes | |
| Chlorure (sous forme de chlorure de sodium) | 764 mg par 6 grammes | |
| Chlorure (sous forme de chlorure de sodium) | 764 mg par 5,3 grammes | |
| Chlorure | 145 mg par 5,25 grammes | |
| Chloride | 135 mg par 10,3 grammes | |
| Chlorure (issu de sel marin non raffiné) | 50 mg par 3 grammes | |
| Chlorure (issu de sel marin non raffiné) | 50 mg par 3 grammes | |
| Chlorure (issu de sel marin non raffiné) | 50 mg par 3 grammes |






















